مشخصات محصول:
No | بند تست | واحد | استاندارد | نتیجه آزمایش |
۱ | Ni | % | ۵۴.۵-۵۷.۰ | ۵۶.۷۱ |
2 | C | % | ≤0.050 | ۰.۰۲ |
3 | Co | % | ≤0.050 | <0.001 |
4 | Cu | % | ≤0.010 | <0.001 |
5 | Cr | % | ≤0.010 | <0.001 |
6 | H | % | ≤0.005 | <0.001 |
7 | Fe | % | ≤0.050 | ۰.۰۲۷ |
8 | Nb | % | ≤0.025 | ۰.۰۲ |
9 | خیر + او | % | ≤0.050 | ۰.۰۴۰ |
10 | Ti | % | دیگر | دیگر |
۱۵۰ ۰۰۰۰ ۲۴۲۱