قیمت سهام 1mm * 10mm 0Cr25Al5 روبان تخت گرد با مته سوراخ کردن نوار سطح روشن
۱. مقدمه
آلیاژهای FeCrAl در طیف وسیعی از کاربردهای دمای بالا مورد استفاده قرار میگیرند.
کنستانتان [Cu55Ni45] ضریب مقاومت دمایی پایینی دارد و به عنوان یک آلیاژ مس، به راحتی لحیم میشود. سایر آلیاژهای با مقاومت ثابت شامل منگنین [Cu86Mn12Ni2]، کوپرون [Cu53Ni44Mn3] و ایوانوهم هستند.
خانواده آلیاژهای نیکل-کروم Evanohm [Ni72Cr20Mn4Al3Si1]، [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si]، دارای مقاومت بالا، ضریب مقاومت دمایی پایین، نیروی الکتروموتوری (پتانسیل گالوانی) کم در تماس با مس، استحکام کششی بالا و همچنین از نظر عملیات حرارتی بسیار پایدار هستند.
۲. مشخصات:
درجه | ترکیب شیمیایی اصلی | بالاترین دما ℃ | مقاومت میکرو اهم.متر | نقطه ذوب ℃ | استحکام کششی N/mm² | الهامبخشی % | زندگی کاری ساعت/℃ | مغناطیسی خواص | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 | ۱۷-۲۱ | ۳-۴ | - | - | ۱۱۰۰ | ۱.۲۳±۰.۰۶ | ۱۵۰۰ | ۷۵۰ | ۱۲≥ | ۸۰/۱۲۵۰ پوند | مغناطیسی |
OCr25Al5 | ۲۳-۲۶ | ۴.۵-۶.۵ | - | - | ۱۲۵۰ | ۱.۴۲±۰.۰۷ | ۱۵۰۰ | ۷۵۰ | ۱۲≥ | ۸۰/۱۳۰۰ ≥ | مغناطیسی |
OCr21Al6Nb | ۲۱-۲۳ | ۵-۷ | - | - | ۱۳۵۰ | ۱.۴۳±۰.۰۷ | ۱۵۱۰ | ۷۵۰ | ۱۲≥ | ≥50/1350 | مغناطیسی |
OCr27Al7Mo2 | ۲۲-۲۴ | ۵-۷ | - | - | ۱۴۰۰ | ۱.۵۳±۰.۰۷ | ۱۵۲۰ | ۷۵۰ | ۱۰≥ | ≥50/1350 | مغناطیسی |
شرکت فولاد خوزستان | ۲۶.۸-۲۷.۸ | ۶-۷ | - | - | ۱۳۵۰ | ۱.۴۴±۰.۰۵ | ۱۵۱۰ | ۷۵۰ | ۱۶≥ | ≥60/1350 | مغناطیسی |
کروم20نیکل80 | ۲۰-۲۳ | - | استراحت | ≤1.0 | ۱۲۰۰ | ۱.۰۹±۰.۰۵ | ۱۴۰۰ | ۷۵۰ | ≥20 | ۸۰/۱۲۰۰ ≥ | غیر مغناطیسی |
کروم30نیکل70 | 30 | - | استراحت | ≤1.0 | ۱۲۵۰ | ۱.۱۸±۰.۰۵ | ۱۳۸۰ | ۷۵۰ | ≥20 | ۵۰/۱۲۵۰ ≥ | غیر مغناطیسی |
کروم15نیکل60 | ۱۵-۱۸ | - | 55 | استراحت | ۱۱۵۰ | ۱.۱۲±۰.۰۵ | ۱۳۹۰ | ۷۵۰ | ≥20 | ۸۰/۱۱۵۰ پوند | غیر مغناطیسی |
کروم20نیکل35 | ۱۸-۲۱ | - | 35 | استراحت | ۱۱۰۰ | ۱.۰۴±۰.۰۵ | ۱۳۹۰ | ۷۵۰ | ≥20 | ۸۰/۱۱۰۰ ≥ | مغناطیسی ضعیف |
کروم20نیکل30 | 20 | - | 32 | استراحت | ۱۱۰۰ | ۱.۰۴±۰.۰۵ | ۱۳۹۰ | ۷۵۰ | ≥20 | ۸۰/۱۱۰۰ ≥ | مغناطیسی ضعیف |
3.
مواد | مقاومت ویژه (اهم-سانتیمتر/فوت) | مقاومت ویژه (10۶-اهم-سانتی متر) |
---|---|---|
آلومینیوم | ۱۵.۹۴ | ۲.۶۵۰ |
برنج | ۴۲.۱ | ۷.۰ |
کربن (آمورف) | 23 | ۳.۹۵ |
کنستانتان | ۲۷۲.۹۷ | ۴۵.۳۸ |
مس | ۱۰.۰۹ | ۱.۶۷۸ |
آهن | ۵۷.۸۱ | ۹.۶۱ |
منگنین | ۲۹۰ | ۴۸.۲۱ |
مولیبدن | ۳۲.۱۲ | ۵.۳۴ |
نیکروم | ۶۷۵ | ۱۱۲.۲ |
نیکروم V | ۶۵۰ | ۱۰۸.۱ |
نیکل | ۴۱.۶۹ | ۶.۹۳ |
پلاتین | ۶۳.۱۶ | ۱۰.۵ |
فولاد ضد زنگ (304) | ۵۴۱ | 90 |
فولاد (۰.۵٪ کربن) | ۱۰۰ | ۱۶.۶۲ |
روی | ۳۵.۴۹ | ۵.۹۰ |
۱۵۰ ۰۰۰۰ ۲۴۲۱