هادی | عایق | مشخصه الکتریکی | بسته بندی | ||||
وزن مخصوص متوسط (AWG) | هادی ساخت و ساز شماره × Φmm | قطر mm | عایق ضخامت mm | تمام شد قطر mm | شرق.max کوک، c20 درجه سانتیگراد اهم/کیلومتر | مجاز آمپیسیت 20 درجه سانتیگراد-AMR | کوه/کویل |
30 | ۱/۰.۲۵۴ | ۰.۲۵ | ۰.۲۰ | ۰.۶۵ | ۳۶۱.۰۰ | ۰.۶۶ | ۶۱۰ |
28 | ۱/۰.۳۲۰ | ۰.۳۲ | ۰.۲۰ | ۰.۷۲ | ۲۲۷.۰۰ | ۱.۰۶ | ۶۱۰ |
26 | ۷/۰.۱۶۰ | ۰.۴۹ | ۰.۲۰ | ۰.۸۹ | ۱۴۳.۰۰ | ۱.۶۸ | ۶۱۰ |
۱۹/۰.۱۰ | ۰.۵۰ | ۰.۲۰ | ۰.۹۰ | ۱۴۳.۰۰ | ۱.۶۸ | ۶۱۰ | |
24 | ۷/۰.۲۰۰ | ۰.۶۱ | ۰.۲۰ | ۱.۰۱ | ۸۹.۳۰ | ۲۶.۹۰ | ۶۱۰ |
۱۹/۰.۱۲۰ | ۰.۶۰ | ۰.۲۰ | ۱.۰۰ | ۸۹.۳۰ | ۲۶.۹۰ | ۶۱۰ | |
22 | ۷/۰.۲۵۰ | ۰.۷۶ | ۰.۲۰ | ۱.۱۶ | ۵۶.۴۰ | ۴.۲۶ | ۳۰۵ |
۱۹/۰.۱۵۰ | ۰.۷۶ | ۰.۲۰ | ۱.۱۶ | ۵۶.۴۰ | ۴.۲۶ | ۳۰۵ | |
20 | ۷/۰.۳۱۰ | ۰.۹۵ | ۰.۲۰ | ۱.۳۵ | ۳۵.۲۰ | ۶.۸۲ | ۳۰۵ |
۱۹/۰.۱۹۰ | ۰.۹۶ | ۰.۲۰ | ۱.۳۶ | ۳۵.۲۰ | ۶.۸۲ | ۳۰۵ | |
18 | ۷/۰.۳۹۰ | ۱.۱۹ | ۰.۲۰ | ۱.۵۹ | ۲۲.۲۰ | ۱۰.۸۱ | ۳۰۵ |
۱۹/۰.۲۳۵ | ۱.۱۸ | ۰.۲۰ | ۱.۵۸ | ۲۲.۲۰ | ۱۰.۸۱ | ۳۰۵ | |
16 | ۷/۰.۵۰۰ | ۱.۵۳ | ۰.۲۰ | ۱.۹۳ | ۱۴.۰۰ | ۱۷.۱۴ | ۳۰۵ |
۱۹/۰.۳۰۰ | ۱.۵۱ | ۰.۲۰ | ۱.۹۱ | ۱۴.۰۰ | ۱۷.۱۴ | ۳۰۵ |
۱۵۰ ۰۰۰۰ ۲۴۲۱