ترکیب شیمیایی
| عنصر | کامپوننت |
| Sn | ۴.۲-۵.۸% |
| Fe | ≤۰.۱% |
| Zn | ≤۰.۳% |
| P | ۰.۰۳-۰.۳۵٪ |
| Pb | ≤۰.۰۵% |
| Cu | تعادل |
مکانیکیخواص
| آلیاژ | خلق و خو | استحکام کششیN/mm2 | کشیدگی٪ | سختی HV | نکته |
| O | ۲۹۵-۴۰۰ | ≥40 | ۷۵-۱۰۵ |
| |
| ۱/۲ ساعت | ۴۰۰-۵۰۵ | ≥14 | ۱۲۰-۱۶۰ |
| |
| H | ۵۲۵-۶۲۵ | ≥8 | ۱۶۵-۲۱۰ |
۱۵۰ ۰۰۰۰ ۲۴۲۱