خواص سیم برنز فسفر
ترکیب شیمیایی | ||||||||
شماره آلیاژ | ترکیب شیمیایی (درصد وزنی) | |||||||
مس + نقره | Sn | P | سرب (حداکثر) | آهن (حداکثر) | روی (حداکثر) | |||
۱ | جی آی اس | C5111 | باقیمانده | ۳.۵-۴.۵ | ۰.۰۳-۰.۳۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۰ | ۰.۳۰ |
ASTM | سی۵۱۱۰۰ | باقیمانده | ۳.۵-۴.۹ | ۰.۰۳-۰.۳۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۰ | ۰.۳۰ | |
GB | QSn4-0.3 | باقیمانده | ۳.۵-۴.۹ | ۰.۰۳-۰.۳۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۰ | ۰.۳۰ | |
EN | CuSn4 | باقیمانده | ۳.۵-۴.۵ | ۰.۰۱-۰.۴۰ | ۰.۰۲ | ۰.۱۰ | ۰.۲۰ | |
2 | جی آی اس | C5102 | باقیمانده | ۴.۲-۵.۵ | ۰.۰۳-۰.۳۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۰ | ۰.۳۰ |
ASTM | سی۵۱۰۰۰ | باقیمانده | ۴.۲-۵.۸ | ۰.۰۳-۰.۳۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۰ | ۰.۳۰ | |
GB | QSn5-0.2 | باقیمانده | ۴.۲-۵.۸ | ۰.۰۳-۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۰ | ۰.۳۰ | |
EN | CuSn5 | باقیمانده | ||||||
3 | جی آی اس | C5191 | باقیمانده | ۵.۵-۷.۰ | ۰.۰۳-۰.۳۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۰ | ۰.۳۰ |
ASTM | سی۵۱۹۰۰ | باقیمانده | ۵.۰-۷.۰ | ۰.۰۳-۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۰ | ۰.۳۰ | |
GB | QSn6.5-0.1 | باقیمانده | ۶.۰-۷.۰ | ۰.۱۰-۰.۲۵ | ۰.۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳۰ | |
EN | CuSn6 | باقیمانده | ۵.۵-۷.۰ | ۰.۰۱-۰.۴۰ | ۰.۰۲ | ۰.۱۰ | ۰.۲۰ | |
4 | جی آی اس | C5212 | باقیمانده | ۷.۰-۹.۰ | ۰.۰۳-۰.۳۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۰ | ۰.۳۰ |
ASTM | C52100 | باقیمانده | ۷.۰-۹.۰ | ۰.۰۳-۰.۳۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۰ | ۰.۳۰ | |
GB | QSn8-0.3 | باقیمانده | ۷.۰-۹.۰ | ۰.۰۳-۰.۳۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۰ | ۰.۳۰ | |
EN | CuSn6 | باقیمانده | ۷.۵-۸.۵ | ۰.۰۱-۰.۴۰ | ۰.۰۲ | ۰.۱۰ | ۰.۲۰ | |
خواص مکانیکی | ||||||||
شماره آلیاژ | تعیین دما | قطر | استحکام کششی | کشیدگی | ||||
MM | مگاپاسکال | % | ||||||
۱ 2 3 | QSn4-0.3 QSn5-0.2 QSn6.5-0.1 | O60 (آنیل شده) | ۰.۱-۱.۰ | ۳۵۰ پوند | ≥35 | |||
M | >1.0-8.5 | ۳۵۰ پوند | ۴۵≥ | |||||
H01 (یک چهارم سخت) ۱/۴ ساعت | ۰.۱-۱.۰ | ۴۸۰-۶۸۰ | / | |||||
>1.0-2.0 | ۴۵۰-۶۵۰ | ۱۰≥ | ||||||
>2.0-4.0 | ۴۲۰-۶۲۰ | ۱۵≥ | ||||||
>4.0-6.0 | ۴۰۰-۶۰۰ | ≥20 | ||||||
>6.0-8.5 | ۳۸۰-۵۸۰ | ۲۲≥ | ||||||
H02 (نیمه سخت) ۱/۲ ساعت | ۰.۱-۱.۰ | ۵۴۰-۷۴۰ | / | |||||
>1.0-2.0 | ۵۲۰-۷۲۰ | / | ||||||
>2.0-4.0 | ۵۰۰-۷۰۰ | ≥4 | ||||||
>4.0-6.0 | ۴۸۰-۶۸۰ | ۸≥ | ||||||
>6.0-8.5 | ۴۶۰-۶۶۰ | ۱۰≥ | ||||||
H03 (سه چهارم سخت) ۳/۴ ساعت | ۰.۱-۱.۰ | ۷۵۰-۹۵۰ | / | |||||
>1.0-2.0 | ۷۳۰-۹۲۰ | / | ||||||
>2.0-4.0 | ۷۱۰-۹۰۰ | / | ||||||
>4.0-6.0 | ۶۹۰-۸۸۰ | / | ||||||
>6.0-8.5 | ۶۴۰-۸۶۰ | / | ||||||
H04 (سخت) H | ۰.۱-۱.۰ | ۸۸۰-۱۱۳۰ | / | |||||
>1.0-2.0 | ۸۶۰-۱۰۶۰ | / | ||||||
>2.0-4.0 | ۸۳۰-۱۰۳۰ | / | ||||||
>4.0-6.0 | ۷۸۰-۹۸۰ | / | ||||||
>6.0-8.5 | ۶۹۰-۹۵۰ | / | ||||||
4 | QSn8-0.3 | O60 (آنیل شده) M | ۰.۱-۸.۵ | ۳۶۵-۴۷۰ | ≥30 | |||
H01 (یک چهارم سخت) ۱/۴ ساعت | ۰.۱-۸.۵ | ۵۱۰-۶۲۵ | ۸≥ | |||||
H02 (نیمه سخت) ۱/۲ ساعت | ۰.۱-۸.۵ | ۶۵۵-۷۹۵ | / | |||||
H03 (سه چهارم سخت) ۳/۴ ساعت | ۰.۱-۸.۵ | ۷۸۰-۹۳۰ | / | |||||
H04 (سخت) ۱/۲ ساعت | ۰.۱-۸.۵ | ۸۶۰-۱۰۳۵ | / |
۱۵۰ ۰۰۰۰ ۲۴۲۱