| مورد | محتوای شیمیایی | Zn | Cd | Pb | Fe | Cu | مجموع موجودی |
| روی خالص | ارزش اسمی | ≥۹۹.۹۹۵ | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.002 | ≤0.001 | ۰.۰۰۵ |
| مورد | اینکونل ۶۲۵ | Ni95Al5 | 45CT | مونل ۴۰۰ | مونل ۵۰۰ | HC-276 | کروم20نیکل80 |
| C | ≤0.05 | ≤0.02 | ۰.۰۱-۰.۱ | ≤0.04 | ≤0.25 | ≤0.02 | ≤0.08 |
| Mn | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.2 | ۲.۵-۳.۵ | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.06 |
| Fe | ≤1.0 | ناموجود | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ۴.۰-۷.۰ | ناموجود |
| P | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 |
| S | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Si | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.08 | ۰.۷۵-۱.۶ |
| Cu | ناموجود | ناموجود | ناموجود | استراحت | ۲۷-۳۳ | ناموجود | ناموجود |
| Ni | استراحت | استراحت | استراحت | ۶۵-۶۷ | استراحت | استراحت | استراحت |
| Co | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| Al | ≤0.4 | ۴-۵ | ناموجود | ≤0.5 | ۲.۳-۳.۱۵ | ناموجود | ناموجود |
| Ti | ≤0.4 | ۰.۴-۱ | ۰.۳-۱ | ۲.۰-۳ | ۰.۳۵-۰.۸۵ | ناموجود | ناموجود |
| Cr | ۲۱.۵-۲۳ | ≤0.2 | ۴۲-۴۶ | ناموجود | ناموجود | ۱۴.۵-۱۶ | ۲۰-۲۳ |
| Nb | ۳.۵-۴.۱۵ | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ≤1.0 |
| Mo | ۸.۵-۱۰ | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ۱۵-۱۷ | ناموجود |
| V | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ≤0.35 | ناموجود |
| W | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ۳.۰-۴.۵ | ناموجود |
| ناخالصیها | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
۱۵۰ ۰۰۰۰ ۲۴۲۱