کان-تال دیسیم آلیاژهای مدفوعی 0.5 میلیمتری
خواص \ درجه
کروم ۲۵
آل ۶
دوباره به موقع
فی بال.
حداکثر دمای کارکرد مداوم (°C)
قطر ۱.۰-۳.۰، ۱۲۲۵-۱۳۵۰ درجه سانتیگراد
قطر> 3.0، 1400 درجه سانتیگراد
مقاومت ویژه ۲۰ درجه سانتیگراد (Ω میلی متر مربع بر متر) ۱.۴۵
چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب) ۷.۱
نقطه ذوب تقریبی (°C) 1500
کشیدگی (%) 16-33
فرکانس خم شدن مکرر (جلو/عقب) 20 درجه سانتیگراد 7-12
زمان سرویس مداوم > 60/1350
ساختار میکروگرافی فریت
خاصیت مغناطیسی مغناطیسی
| قطر (میلی متر) | اهم بر متر | مساحت بخش در هر اهم (cm2/Ω) در 20Ω | وزن در هر متر (گرم در متر مربع) | مساحت سطح در هر متر (cm2/m) | مساحت بخش (میلیمتر مربع) |
| ۱۰.۰۰ | ۰.۰۱۸۵ | ۱۷۰۰۰ | ۵۵۸ | ۳۱۴ | ۷۸.۵ |
| ۹.۵۰ | ۰.۰۲۰۵ | ۱۴۶۰۰ | ۵۰۳ | ۲۹۸ | ۷۰.۹ |
| ۹.۰۰ | ۰.۰۲۲۸ | ۱۲۴۰۰ | ۴۵۲ | ۲۸۳ | ۶۳.۶ |
| ۸.۵۰ | ۰.۰۲۵۶ | ۱۰۵۰۰ | ۴۰۳ | ۲۶۷ | ۵۶.۷ |
| ۸.۰۰ | ۰.۰۲۸۸ | ۸۷۱۰ عدد | ۳۵۷ | ۲۵۱ | ۵۰.۳ |
| ۷.۵۰ | ۰.۰۳۲۸ | ۷۱۸۰ عدد | ۳۱۴ | ۲۳۶ | ۴۴.۲ |
| ۷.۰۰ | ۰.۰۳۷۷ | ۵۸۴۰ عدد | ۲۷۳ | ۲۲۰ | ۳۸.۵ |
| ۶.۵۰ | ۰.۰۴۳۷ | ۴۶۷۰ عدد | ۲۳۶ | ۲۰۴ | ۳۳.۲ |
| ۶.۰۰ | ۰.۰۵۱۳ | ۳۶۸۰ عدد | ۲۰۱ | ۱۸۸ | ۲۸.۳ |
| ۵.۵۰ | ۰.۰۶۱ | ۲۸۳۰ | ۱۶۹ | ۱۷۳ | ۲۳.۸ |
| ۵.۰۰ | ۰.۰۷۳۸ | ۲۱۳۰ | ۱۳۹ | ۱۵۷ | ۱۹.۶ |
| ۴.۸۰ | ۰.۰۸۰۱ | ۱۸۸۰ | ۱۲۸ | ۱۵۱ | ۱۸.۱ |
| ۴.۵۰ | ۰.۰۹۱۲ | ۱۵۵۰ | ۱۱۳ | ۱۴۱ | ۱۵.۹ |
| ۴.۲۰ | ۰.۱۰۵ | ۱۲۶۰ | ۹۸.۴ | ۱۳۲ | ۱۳.۹ |
| ۴.۰۰ | ۰.۱۱۵ | ۱۰۹۰ | ۸۹.۲ | ۱۲۶ | ۱۲.۶ |
| ۳.۸۰ | ۰.۱۲۸ | ۹۳۴ | ۸۰.۵ | ۱۱۹ | ۱۱.۳ |
| ۳.۵۰ | ۰.۱۵۱ | ۷۳۰ | ۶۸.۳ | ۱۱۰ | ۹.۶۲ |
| ۳.۲۰ | ۰.۱۸۰ | ۵۵۸ | ۵۷.۱ | ۱۰۱ | ۸.۰۴ |
| ۳.۰۰ | ۰.۲۰۵ | ۴۵۹ | ۵۰.۲ | ۹۴.۲ | ۷.۰۷ |
| ۲.۸۰ | |||||
| ۲.۵۰ | ۰.۲۹۵ | ۲۶۶ | ۳۴.۹ | ۷۸.۵ | ۴.۹۱ |
| ۲.۲۰ | ۰.۳۸۱ | ۱۸۱ | 27 | ۶۹.۱ | ۳.۸۰ |
| ۲.۰۰ | ۰.۴۶۲ | ۱۳۶ | ۲۲.۳ | ۶۲.۸ | ۳.۱۴ |
| ۱.۹۰ | ۰.۵۱۱ | ۱۱۷ | ۲۰.۱ | ۵۹.۷ | ۲.۸۴ |
| ۱.۸۰ | ۰.۵۷۰ | ۹۹.۲ | ۱۸.۱ | ۵۶.۵ | ۲.۵۴ |
| ۱.۷۰ | ۰.۶۳۹ | ۸۳.۶ | ۱۶.۱ | ۵۳.۴ | ۲.۲۷ |
| ۱.۶۰ | ۰.۷۲۱ | ۶۹.۷ | ۱۴.۳ | ۵۰.۳ | ۲.۰۱ |
| ۱.۵۰ | ۰.۸۲۱ | ۵۷.۴ | ۱۲.۵ | ۴۷.۱ | ۱.۷۷ |
| ۱.۴۰ | ۰.۹۴۲ | ۴۶.۷ | ۱۰.۹ | ۴۴.۰ | ۱.۵۴ |
| ۱.۳۰ | ۱.۰۹ | ۳۷.۴ | ۹.۴۲ | ۴۰.۸ | ۱.۳۳ |
| ۱.۲۰ | ۱.۲۸ | ۲۹.۴ | ۸.۰۳ | ۳۷.۷ | ۱.۱۳ |
| ۱.۱۰ | ۱.۵۳ | ۲۲.۶ | ۶.۷۵ | ۳۴.۶ | ۰.۹۵ |
| ۱.۰۰ | ۱.۸۵ | 17 | ۵.۵۸ | ۳۱.۴ | ۰.۷۸۵ |
| ۰.۹۵ | ۲.۰۵ | ۱۴.۶ | ۵.۰۳ | ۲۹.۸ | ۰.۷۰۹ |
| ۰.۹۰ | ۲.۲۸ | ۱۲.۴ | ۴.۵۲ | ۲۸.۳ | ۰.۶۳۶ |
| ۰.۸۵ | ۲.۵۶ | ۱۰.۵ | ۴.۰۳ | ۲۶.۷ | ۰.۵۶۷ |
| ۰.۸۰ | ۲.۸۸ | ۸.۷۱ | ۳.۵۷ | ۲۵.۱ | ۰.۵۰۳ |
| ۰.۷۵ | ۳.۲۸ | ۷.۱۸ | ۳.۱۴ | ۲۳.۶ | ۰.۴۴۲ |
| ۰.۷۰ | ۳.۷۷ | ۵.۸۴ | ۲.۷۳ | ۲۲.۰ | ۰.۳۸۵ |
| ۰.۶۵ | ۴.۳۷ | ۴.۶۷ | ۲.۳۶ | ۲۰.۴ | ۰.۳۳۲ |
| ۰.۶۰ | ۵.۱۳ | ۳.۶۸ | ۲.۰۱ | ۱۸.۸ | ۰.۲۸۳ |
| ۰.۵۵ | ۶.۱ | ۲.۸۳ | ۱.۶۹ | ۱۷.۳ | ۰.۲۳۸ |
| ۰.۵۰ | ۷.۳۸ | ۲.۱۳ | ۱.۳۹ | ۱۵.۷ | ۰.۱۹۶ |
| ۰.۴۸ | ۸.۰۱ | ۱.۸۸ | ۱.۲۸ | ۱۵.۱ | ۰.۱۸۱ |
| ۰.۴۵ | ۹.۱۲ | ۱.۵۵ | ۱.۱۳ | ۱۴.۱ | ۰.۱۵۹ |
| ۰.۴۲ | ۱۰.۵ | ۱.۲۶ | ۰.۹۸۴ | ۱۳.۲ | ۰.۱۳۹ |
| ۰.۴۰ | ۱۱.۵ | ۱.۰۹ | ۰.۸۹۲ | ۱۲.۶ | ۰.۱۲۶ |
| ۰.۳۸ | ۱۲.۸ | ۰.۹۳۴ | ۰.۸۰۵ | ۱۱.۹ | ۰.۱۱۳ |
| ۰.۳۵ | ۱۵.۱ | ۰.۷۳ | ۰.۶۸۳ | ۱۱.۰ | ۰.۰۹۶۲ |
| ۰.۳۲ | 18 | ۰.۵۵۸ | ۰.۵۷۱ | ۱۰.۱ | ۰.۰۸۰۴ |
| ۰.۳۰ | ۲۰.۵ | ۰.۴۵۹ | ۰.۵۰۲ | ۹.۴۲ | ۰.۰۷۰۷ |
| ۰.۲۸ | ۲۳.۵ | ۰.۳۷۴ | ۰.۴۳۷ | ۸.۸ | ۰.۰۶۱۶ |
| ۰.۲۶ | ۲۷.۳ | ۰.۲۹۹ | ۰.۳۷۷ | ۸.۱۷ | ۰.۰۵۳۱ |
| ۰.۲۵ | ۲۹.۵ | ۰.۲۶۶ | ۰.۳۴۹ | ۷.۸۵ | ۰.۰۴۹۱ |
| ۰.۲۴ | ۳۲.۱ | ۰.۲۳۵ | ۰.۳۲۱ | ۷.۵۴ | ۰.۰۴۵۲ |
| ۰.۲۳ | ۳۴.۹ | ۰.۲۰۷ | ۰.۲۹۵ | ۷.۲۳ | ۰.۰۴۱۵ |
| ۰.۲۲ | ۳۸.۱ | ۰.۱۸۱ | ۰.۲۷ | ۶.۹۱ | ۰.۰۳۸ |
| ۰.۲۱ | ۴۱.۹ | ۰.۱۵۸ | ۰.۲۴۶ | ۶.۶ | ۰.۰۳۴۶ |
| ۰.۲۰ | ۴۶.۲ | ۰.۱۳۶ | ۰.۲۲۳ | ۶.۲۸ | ۰.۰۳۱۴ |
| ۰.۱۹ | ۵۱.۱ | ۰.۱۱۷ | ۰.۲۰۱ | ۵.۹۷ | ۰.۰۲۸۴ |
| ۰.۱۸ | 57 | ۰.۰۹۹۲ | ۰.۱۸۱ | ۵.۶۵ | ۰.۰۲۵۴ |
| ۰.۱۷ | ۶۳.۹ | ۰.۰۸۳۶ | ۰.۱۶۱ | ۵.۳۴ | ۰.۰۲۲۷ |
| ۰.۱۶ | ۷۲.۱ | ۰.۰۶۹۷ | ۰.۱۴۳ | ۵.۰۳ | ۰.۰۲۰۱ |
| ۰.۱۵ | ۸۲.۱ | ۰.۰۵۷۴ | ۰.۱۲۵ | ۴.۷۱ | ۰.۰۱۷۷ |
| ۰.۱۴ | ۹۴.۲ | ۰.۰۴۶۷ | ۰.۱۰۹ | ۴.۴۰ | ۰.۰۱۵۴ |
| ۰.۱۳ | ۱۰۹ | ۰.۰۳۷۴ | ۰.۰۹۴۲ | ۴.۰۸ | ۰.۰۱۳۳ |
| ۰.۱۲ | ۱۲۸ | ۰.۰۲۹۴ | ۰.۰۸۰۳ | ۳.۷۷ | ۰.۰۱۱۳ |
| ۰.۱۱ | ۱۵۳ | ۰.۰۲۲۶ | ۰.۰۶۷۵ | ۳.۴۶ | ۰.۰۰۹۵ |
| ۰.۱۰ | ۱۸۵ | ۰.۰۱۷ | ۰.۰۵۵۸ | ۳.۱۴ | ۰.۰۰۷۸۵ |
| ۰.۰۹ | ۲۲۸ | ۰.۰۱۲۴ | ۰.۰۴۵۲ | ۲.۸۳ | ۰.۰۶۳۶ |
| ۰.۰۸ | ۲۸۸ | ۰.۰۰۸۷۱ | ۰.۰۳۵۷ | ۲.۵۱ | ۰.۰۰۵۰۳ |
| ۰.۰۷ | ۳۷۷ | ۰.۰۰۵۸۴ | ۰.۰۲۷۳ | ۲.۲۰ | ۰.۰۰۳۸۵ |
| ۰.۰۶ | ۵۱۳ | ۰.۰۰۳۶۸ | ۰.۰۲۰۱ | ۱.۸۸ | ۰.۰۰۲۸۳ |
| ۰.۰۵ | 738 | ۰.۰۰۲۱۳ | ۰.۰۱۳۹ | ۱.۵۷ | ۰.۰۰۱ |


۱۵۰ ۰۰۰۰ ۲۴۲۱