لوازم خانگی، لامپهای روشنایی (منبع نور سرد)، موتورهای کوچک، سنسورهای دما، کویلهای الکترومغناطیسی، کابلهای داخلی خودرو، لوازم الکترونیکی و غیره
| هادی | عایق | خواص الکتریکی | بسته بندی | |||
| وزن مخصوص متوسط (AWG) | هادی ساخت و ساز NO.XΦmm | قطر mm | عایق ضخامت mm | بیرونی قطر mm | حداکثر هادی مقاومت DC 20′C اهم/کیلومتر | م/کویل |
| 10 | ۳۷×۰.۴۳ | ۳.۰۱ | ۰.۳۶ | ۳.۷۳ | ۳.۵۴۶ | ۳۰۵ |
| 12 | ۱۹×۰.۴۹ | ۲.۴۵ | ۰.۳۶ | ۳.۱۷ | ۵.۶۴ | ۳۰۵ |
| 14 | ۱۹×۰.۳۷ | ۱.۸۵ | ۰.۳۶ | ۲.۵۷ | ۸.۹۶ | ۳۰۵ |
| 16 | ۱۹×۰.۳۰ | ۱.۵۰ | ۰.۳۶ | ۲.۲۲ | ۱۴.۶ | ۳۰۵ |
| 17 | ۱۹×۰.۲۶ | ۱.۳۰ | ۰.۳۶ | ۲.۰۲ | ۱۸.۳ | ۳۰۵ |
| 18 | ۱۹×۰.۲۳ | ۱.۱۵ | ۰.۳۶ | ۱.۸۷ | ۲۳.۲ | ۳۰۵ |
| 20 | ۱۹×۰.۱۸ | ۰.۹۰ | ۰.۳۶ | ۱.۶۲ | ۳۶.۷ | ۳۰۵ |
| ۱×۰.۸۰ | ۰.۸۰ | ۰.۳۶ | ۱.۵۲ | ۳۵.۲ | ۳۰۵ | |
| 22 | ۱۹×۰.۱۶ | ۰.۸۰ | ۰.۳۶ | ۱.۵۲ | ۵۹.۴ | ۶۱۰ |
| ۱×۰.۶۵ | ۰.۶۵ | ۰.۳۶ | ۱.۳۷ | ۵۶.۴ | ۶۱۰ | |
| 24 | ۷×۰.۲۰ | ۰.۶۰ | ۰.۳۶ | ۱.۳۲ | ۹۴.۲ | ۶۱۰ |
| ۱×۰.۵۰ | ۰.۵۰ | ۰.۳۶ | ۱.۲۲ | ۸۹.۳ | ۶۱۰ | |
| 26 | ۷×۰.۱۶ | ۰.۴۸ | ۰.۳۶ | ۱.۲۰ | ۱۵۰.۰ | ۶۱۰ |
| ۱×۰.۴۰ | ۰.۴۰ | ۰.۳۶ | ۱.۱۲ | ۱۴۳.۰ | ۶۱۰ | |
| 28 | ۷×۰.۱۲ | ۰.۳۶ | ۰.۳۶ | ۱.۰۸ | ۲۳۹.۰ | ۶۱۰ |
| ۱×۰.۳۲ | ۰.۳۲ | ۰.۳۶ | ۱.۰۴ | ۲۲۷.۰ | ۶۱۰ | |
| 30 | ۷×۰.۱۰ | ۰۳.۰ | ۰.۳۶ | ۱.۰۲ | ۳۸۱.۰ | ۶۱۰ |
| ۱×۰.۲۵۴ | ۰.۲۵۴ | ۰.۳۶ | ۰.۹۷۴ | ۳۶۱.۰ | ۶۱۰ | |
۱۵۰ ۰۰۰۰ ۲۴۲۱