به وب سایت های ما خوش آمدید!

قلع / نیکسل / روبان آلیاژ مس نیکل اندود نقره / سیم مسطح

توضیحات کوتاه:


  • شماره مدل:سیم تخت با روکش نقره
  • علامت تجاری:TANKII
  • مشخصات:0.05mm~3.0mm
  • کد HS:7408190090
  • عایق بندی:میناکاری شده / فایبر گلاس / Fpa / PTFE و غیره
  • بسته حمل و نقل:قرقره + کارتن + جعبه چوبی
  • مبدا:شانگهای
  • طبقه بندی:فلز گرانبها
  • مواد:سیم مسی با روکش نقره
  • سطح:روشن
  • قطر:حداقل 0.016 میلی متر
  • نمونه:پذیرفته شد
  • استاندارد:GB/ASTM
  • جزئیات محصول

    سوالات متداول

    برچسب های محصول

    قلع / نیکسل / روبان آلیاژ مس با روکش نقره / سیم تخت

    Fسیم لات
    سیم مسی قلع شده، سیم مسطح نیکل اندود، سیم مسطح قلع و غیره.
    Aکاربرد:
    به طور عمده در کابل های خاص مانند کابل های فرکانس رادیویی، کابل های فاز پایدار، الکترونیک، پزشکی، ارتباطات، هوا فضا، نظامی و زمینه های دیگر استفاده می شود.
    محصولات با استانداردهای ملی IEC، استانداردهای ملی GB، استانداردهای ژاپنی JIS، استانداردهای CS کانادا، استانداردهای ASTM آمریکا مطابقت دارند.

    Size:

    عرض (میلی متر) تحمل (میلی متر) ضخامت (میلی متر) تحمل (میلی متر)
    0.3-1.0 0.015 ± 0.03-0.04 0.002 ±
    1.01-1.5 0.02 ± 0.041-0.05 0.003 ±
    1.51-2.5 0.03 ± 0.051-0.08 0.004 ±
    3.0-4.5 0.05 ± 0.081-1.00 0.005 ±

    مشخصات و پارامترهای عملکرد سیم تخت مسی با روکش نقره

    اندازه ضخامت پوشش (ام) تحمل عرض (± میلی متر) تحمل ضخامت (± میلی متر) مقاومت کششی (Mpa) ازدیاد طول (%) مقاومت (Ωmm2/m)
    0.03 * 0.3 با توجه به نیاز مشتریان 0.02 0.003 ≥190 ≥18 0.0178 ≤
    0.035 * 0.3 0.02 0.003 ≥190 ≥18 0.0178 ≤
    0.038 * 0.3 0.02 0.003 ≥190 ≥18 0.0178 ≤
    0.03 * 0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 0.0178 ≤
    0.035 * 0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 0.0178 ≤
    0.038 * 0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 0.0178 ≤
    0.038 * 0.5 0.02 0.003 ≥190 ≥20 0.0178 ≤
    0.04 * 0.6 0.02 0.003 ≥190 ≥20 0.0178 ≤
    0.05 * 0.6 0.02 0.003 ≥190 ≥20 0.0178 ≤
    0.05 * 0.8 0.02 0.003 ≥190 ≥20 0.0178 ≤
    0.03 * 1.0 0.03 0.003 ≥190 ≥20 0.0178 ≤
    0.05 * 1.0 0.03 0.003 ≥190 ≥20 0.0178 ≤
    0.03 * 1.2 0.03 0.003 ≥190 ≥20 0.0178 ≤
    0.05 * 1.2 0.03 0.003 ≥190 ≥20 0.0178 ≤
    0.04 * 1.5 0.04 0.003 ≥190 ≥20 0.0178 ≤
    0.05 * 1.5 0.04 0.003 ≥190 ≥20 0.0178 ≤
    0.05 * 2.0 0.04 0.003 ≥190 ≥20 0.0178 ≤
    0.05 * 2.3 0.04 0.005 ≥190 ≥20 0.0178 ≤
    0.05 * 2.5 0.04 0.005 ≥190 ≥20 0.0178 ≤
    0.08 * 3.0 0.05 0.005 ≥190 ≥20 0.0178 ≤
    0.08 * 3.3 0.05 0.005 ≥190 ≥20 0.0178 ≤
    0.08 * 4.5 0.05 0.005 ≥190 ≥20 0.0178 ≤

  • قبلی:
  • بعدی:

  • پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید